台灣即時影像監視器
深色模式
警廣即時路況
自訂播放清單
天氣觀測
即時影像API
關於本站
≡
武嶺即時影像
即時影像
地圖查找
自訂清單
合歡山 武嶺
阿里山
台東景點
陽明山
雪霸國家公園
日月潭
颱風即時影像
深色模式
警廣即時路況
自訂播放清單
天氣觀測
即時影像API
關於本站
GPS座標 23.672, 121.544 附近的即時影像
台11線 40K+900 距離0.0公里 氣溫20.9度
台11線 40K+900-2 距離0.0公里 氣溫20.9度
台11線 41K+000 豐濱鄉新豐隧道南100M逆椿路側(順) 距離0.0公里 氣溫20.9度
台11線 41K+000-2 距離0.1公里 氣溫20.9度
台11線 40K+030 距離0.8公里 氣溫20.9度
台11線 40K+030-2 距離0.8公里 氣溫20.9度
台11線 39K+960-2 距離0.9公里 氣溫20.9度
台11線 39K+960 豐濱鄉新豐隧道北口70M順椿路側(逆) 距離0.9公里 氣溫20.9度
台11線 42K+850 距離1.8公里 氣溫20.9度
台11線 36K+800 壽豐鄉磯崎41號,逆樁路側立桿,道班房前(逆) 距離3.8公里 氣溫20.9度
台11線 34K+400 豐濱鄉洩水溝對面逆椿路側(順) 距離5.8公里 氣溫22.9度
台11線 33K+880 豐濱鄉台電電桿376桿南5M逆椿路側(順) 距離6.2公里 氣溫22.9度
台11甲線 16K+400 豐濱鄉柵欄西50M順椿路側(逆) 距離7.4公里 氣溫24.2度
水利署水資源 花蓮縣政府水利科 和平橋1 距離7.4公里 氣溫24.2度
水利署水資源 花蓮縣政府水利科 和平橋2 距離7.4公里 氣溫24.2度
台11甲線 18K+500 豐濱鄉台11甲線縮前路段逆椿路側(順) 距離8.1公里 氣溫24.2度