台灣即時影像監視器
深色模式
警廣即時路況
自訂播放清單
天氣觀測
即時影像API
關於本站
≡
武嶺即時影像
即時影像
地圖查找
自訂清單
合歡山 武嶺
阿里山
台東景點
陽明山
雪霸國家公園
日月潭
颱風即時影像
深色模式
警廣即時路況
自訂播放清單
天氣觀測
即時影像API
關於本站
GPS座標 23.817, 121.580 附近的即時影像
台11線 19K+000 壽豐鄉跳浪19K+120(北洞口) 距離0.0公里 氣溫22.5度
台11線 19K+080 距離0.0公里 氣溫22.5度
台11線 19K+080-2 距離0.0公里 氣溫22.5度
台11線 18K+505 壽豐鄉跳浪隧道北12號橋北端順椿(逆) 距離0.5公里 氣溫22.5度
台11線 20K+560 距離1.4公里 氣溫19.8度
台11線 20K+560-2 距離1.4公里 氣溫19.8度
台11線 20K+685-2 距離1.5公里 氣溫19.8度
台11線 20K+685 距離1.6公里 氣溫19.8度
台11線 21K+500 距離2.3公里 氣溫19.8度
台11線 21K+500-2 距離2.3公里 氣溫19.8度
台11線 21K+615-2 距離2.4公里 氣溫19.8度
台11線 21K+615 壽豐鄉水璉隧道南口約100M逆椿路側(順) 距離2.4公里 氣溫19.8度
台11線 23K+500 壽豐鄉水璉水新路|逆樁路側立桿(順) 距離4.0公里 氣溫19.8度
台11線 12K+500 距離6.5公里 氣溫18.4度
台11線 10K+150 距離8.8公里 氣溫18.4度
水利署水資源 花蓮縣政府水利科 農墾橋1 距離9.0公里 氣溫20.5度